产品介绍
T+结合用友100多万中小企业的管理经验,采用完全B/S结构及.NET先进开发技术,通过解决中小企业管理现状的重点问题,以及对业务过程主要环节的控制与管理,提升管理水平,为企业带来更多管理价值。
产品应用功能包括:
采购管理、库存管理、销售管理、分销管理、零售管理、促销管理、会员管理、生产管理、往来管理、资产管理、现金银行管理、总账,移动端应用(包含手机下单、跑店管理等)主要应用于中小商贸企业一体化管理。
产品价格
T+产品包含3个版本,适合中小微企业应用。
T+普及版
产品模块组件 | 模块说明 | 站点数 | 模块价格 |
普及账表 | 包含总账、T-UFO两个功能模块,支持按部门、个人、往来单位、存货、项目设置辅助核算,限制1站点。 | 1 | 6,800 |
普及进销存 | 包含采购、销售、库存核算、往来现金四个功能模块,只支持合并流程,具体功能清单请见附件。 | 1 | 8,800 |
3 | 16,800 | ||
5 | 29,800 | ||
软件价格合计 | |||
APP应用 | APP说明 | 定价方式 | 价格 |
T+订阅报表(工作圈轻应用) | 通过手机端可订阅库存日报、销售日报、应收日报、资金日报、资产及负债余额等 | 按照时长(10元/月/用户,按年订购,即120元/年/用户) | 120 |
T+实时报表(原T+移动应用) | 通过手机端可实时查询资金日报、应收日报、应付日报、销售日报、采购日报、费用日报、收入日报、销售业绩毛利表、利润变动分析、库存资金占用、销售趋势分析、应收总账分析、资金预测等。 | 按照时长(30元/月/用户,按年订购,,即360元/年/用户) | 360 |
T+下单(原T+移动应用) | 业务员通过手机端可下达销售订单、销货单、商品价格及库存、新增及查询客户档案、查询销售业绩毛利表等 | 按照时长(20元/月/用户,按年订购,,即240元/年/用户) | 240 |
T+欠款对账(工作圈轻应用) | 通过工作圈的该应用可查询哪些客户还有欠款,何时欠的,欠多少,是不是到期该收了 | 按照时长(5元/月/用户,按年订购) | 60 |
T+商品及库存查询 (工作圈轻应用) | 通过该应用可实时查询商品的实时库存情况 | 按照时长(5元/月/用户,按年订购) | 60 |
T+工作圈下单(工作圈轻应用) | 业务员可通过工作圈的该应用下销售订单、销货单、查询销售订单列表和销货单列表,应用于商贸流通企业的访销和车销业务。 | 按照时长(15元/月/用户,按年订购) | 180 |
订货商城 | 可让客户通过手机端查看商品、下达订单、跟踪订单,提高客户下单效率、节省企业人力成本 | 按照时长(100用户:9800元/年 300用户:19800元/年 500及以上用户:29800元/年) | 9800 |
19800 | |||
29800 | |||
电商通 | 打通企业线上线下销售,支持淘宝、天猫、京东、1号店等网店,打通T+与网店的商品、订单等信息 | 按照时长(6000元/年 ) | 6000 |
安全盾 | 安全盾是畅捷通针对T+互联网访问特征定制的数据加密工具、具有帐套隐藏和远程快速登录功能 | 按照功能(280/把) | 280 |
IP直通 | IP直通可实现固定域名到动态IP地址之间的解析。 | 按照时长(元/通行证/年) | 360 |
域名管理 | 解决用户没有外网访问地址或固定IP的问题,只要能上网即可,通过域名管理解析一个域名,访问该域名即可使用T+ | 按照时长(880元/域名/年) | 880 |
工作圈 (T+普及版) 基础包 | T+订阅报表2用户/年,10元/月/用户,按年付费; T+欠款对账2用户/年,5元/月/用户,按年付费; T+商品及库存2用户/年,5元/月/用户,按年付费; T+审批不限 | 399 |
T+标准版
产品模块组件 | 模块 | 模块说明 | 模块价格 | 许可单价 |
财务管理 | 总账 | 把专业账表拆成总账和报表 | 8,800 | 每增1站点增3800元 |
T-UFO | 把专业账表拆成总账和报表 | 3,000 | ||
出纳管理 | 现金银行-出纳改为出纳管理,原来的现金银行-钱流功能与往来管理合并为往来现金 | 3,800 | ||
固定资产 | 只支持固定资产,不支持无形资产、周转材料、生产性生物资产、长期待摊费用 | 3,000 | ||
业务管理 | 购销管理 | 包含采购管理、销售管理、往来现金3个模块,还包含采购需求分析和进销项税对比查询、跑点管理,订购购销管理必须要订购库存核算。 | 16,800 | 每增1站点增5800元 |
库存核算 | 支持单独订购 | 9,800 | ||
生产管理 | 自制加工 | 可根据销售订单下达生产订单;根据销售订单和生产加工单进行采购需求分析,考虑库存可用量;根据生产加工单领料和入库;查询生产明细表、统计表、执行表、跟踪表等。 | 16,800 | 每增1站点增5800 |
商贸管理 | 零售管理 | 收集门店端的零售数据并进行分析,门店要货单,与门店进行对账,与商场进行对账和结算等 | 5,000 | 3000 |
促销管理 | 设置促销方案,结合零售POS收银使用。购买购销管理,也可购买 | 2,000 | ||
会员管理 | 会员类型、会员档案、会员积分兑换、会员升级等,结合零售POS收银使用。购买购销管理,也可购买 | 3,000 | ||
零售POS收银 | 门店端零售POS收银,支持全键盘、触摸屏、普通单据3种模式,可打印零售小票,可与电子称、钱箱、条码、顾客显示屏等硬件接,硬件需客户另外购买。零售POS收银是断点使用 | 2000 | 2000 | |
APP应用 | APP说明 | 定价方式 | 价格 | |
T+订阅报表(工作圈轻应用) | 通过手机端可订阅库存日报、销售日报、应收日报、资金日报、资产及负债余额等。 | 按照时长(10元/月/用户,按年订购,即120元/年/用户) | 120 | |
T+实时报表(原T+移动应用) | 通过手机端可实时查询资金日报、应收日报、应付日报、销售日报、采购日报、费用日报、收入日报、销售业绩毛利表、利润变动分析、库存资金占用、销售趋势分析、应收总账分析、资金预测等。 | 按照时长(30元/月/用户,按年订购,即360元/年/用户) | 360 | |
T+下单(原T+移动应用) | 业务员通过手机端可下达销售订单、销货单、商品价格及库存、新增及查询客户档案、查询销售业绩毛利表等。 | 按照时长(20元/月/用户,按年订购,即240元/年/用户) | 240 | |
T+欠款对账(工作圈轻应用) | 通过工作圈的该应用可查询哪些客户还有欠款,何时欠的,欠多少,是不是到期该收了。 | 按照时长(5元/月/用户,按年订购,即60元/年/用户) | 60 | |
T+商品及库存查询 (工作圈轻应用) | 通过该应用可实时查询商品的实时库存情况 | 按照时长(5元/月/用户,按年订购,即60元/年/用户) | 60 | |
T+工作圈下单(工作圈轻应用) | 业务员可通过工作圈的该应用下销售订单、销货单、查询销售订单列表和销货单列表,应用于商贸流通企业的访销和车销业务。 | 按照时长(15元/月/用户,按年订购,即180元/年/用户) | 180 | |
订货商城 | 可让客户通过手机端查看商品、下达订单、跟踪订单,提高客户下单效率、节省企业人力成本。 | 按照时长(100用户:9800元/年 300用户:19800元/年;500及以上用户:29800元/年) | 9800 | |
19800 | ||||
29800 | ||||
电商通 | 打通企业线上线下销售,支持淘宝、天猫、京东、2号店等网店,打通T+与网店的商品、订单等信息。 | 按照时长(6000元/年 ) | 6000 | |
安全盾 | 安全盾是畅捷通针对T+互联网访问特征定制的数据加密工具、具有帐套隐藏和远程快速登录功能。 | 按照功能(280/把) | 280 | |
IP直通 | IP直通可实现固定域名到动态IP地址之间的解析。 | 按照时长(360元/通行证/年) | 360 | |
域名管理 | 解决用户没有外网访问地址或固定IP的问题,只要能上网即可,通过域名管理解析一个域名,访问该域名即可使用T+. | 按照时长(880元/域名/年) | 880 | |
工作圈 (T+标准版) 基础包 | T+订阅报表2用户/年,10元/月/用户,按年付费; T+欠款对账5用户/年,5元/月/用户,按年付费; T+商品及库存查询5用户/年,5元/月/用户,按年付费; T+工作圈下单5用户/年,15元/月/用户,按年付费; T+审批不限; | 1168 |
T+专业版
产品模块组件 | 模块 | 模块说明 | 模块价格 | 许可单价 |
财务管理 | 总账 | 把专业账表拆成总账和报表 | 10,800 | 4,800 |
T-UFO | 把专业账表拆成总账和报表 | 4,000 | ||
出纳管理 | 现金银行-出纳改为出纳管理,原来的现金银行-钱流功能与往来管理合并为往来现金 | 0 | ||
资产管理 | 全面的资产管理,包括固定资产、无形资产、周转材料、生产性生物资产、长期待摊费用 | 6,800 | ||
业务管理 | 购销管理 | 包含采购管理、销售管理、往来现金3个模块,还包含采购需求分析、进销项税对比查询、跑店管理等功能,订购购销管理必须要订购库存核算。 | 39,800 | 8,800 |
库存核算 | 支持单独订购,包括库存核算、配货管理。 | 25,600 | ||
生产管理 | 自制加工 | 可根据销售订单下达生产订单;根据销售订单和生产加工单进行采购需求分析,考虑库存可用量;根据生产加工单领料和入库;查询生产明细表、统计表、执行表、跟踪表等。支持审批流。 | 28,800 | 8,800 |
商贸管理 | 分销管理 | 可实现对经销商的库存销量上报,并能根据销售订单、销货单做配货单,以及分销报表分析。支持多营销机构,可实现对下级营销机构的进销存、往来账的管理。 | 16,800 | 4,000 |
零售管理 | 收集门店端的零售数据并进行分析,门店要货单,与门店进行对账,与商场进行对账和结算等,支持加盟店管理。 | 16,800 | ||
促销管理 | 设置促销方案,结合零售POS收银使用。购买购销管理,也可购买 | 3,800 | ||
会员管理 | 会员类型、会员档案、会员积分兑换、会员升级等,结合零售POS收银使用。购买购销管理,也可购买 | 6,800 | ||
零售POS收银 | 门店端零售POS收银,支持全键盘、触摸屏、普通单据3种模式,可打印零售小票,可与电子称、钱箱、条码、顾客显示屏等硬件接,硬件需客户另外购买。零售POS收银是断点使用 | 2000 | 2000 | |
APP应用报价 | APP说明 | 定价方式 | 价格 | |
T+订阅报表(工作圈轻应用) | 通过手机端可订阅库存日报、销售日报、应收日报、资金日报、资产及负债余额等。 | 按照时长(10元/月/用户,按年订购,即120元/年/用户) | 120 | |
T+实时报表(原T+移动应用) | 通过手机端可实时查询资金日报、应收日报、应付日报、销售日报、采购日报、费用日报、收入日报、销售业绩毛利表、利润变动分析、库存资金占用、销售趋势分析、应收总账分析、资金预测等。 | 按照时长(30元/月/用户,按年订购,即360元/年/用户) | 360 | |
T+下单(原T+移动应用) | 业务员通过手机端可下达销售订单、销货单、商品价格及库存、新增及查询客户档案、查询销售业绩毛利表等。 | 按照时长(20元/月/用户,按年订购,即240元/年/用户) | 240 | |
T+欠款对账(工作圈轻应用) | 通过工作圈的该应用可查询哪些客户还有欠款,何时欠的,欠多少,是不是到期该收了。 | 按照时长(5元/月/用户,按年订购,即60元/年/用户) | 60 | |
T+商品及库存查询 (工作圈轻应用) | 通过该应用可实时查询商品的实时库存情况 | 按照时长(5元/月/用户,按年订购,即60元/年/用户) | 60 | |
T+工作圈下单(工作圈轻应用) | 业务员可通过工作圈的该应用下销售订单、销货单、查询销售订单列表和销货单列表,应用于商贸流通企业的访销和车销业务。 | 按照时长(15元/月/用户,按年订购,即180元/年/用户) | 180 | |
订货商城 | 可让客户通过手机端查看商品、下达订单、跟踪订单,提高客户下单效率、节省企业人力成本。 | 按照时长(100用户:9800元/年 300用户:19800元/年 500及以上用户:29800元/年) | 9800 | |
19800 | ||||
29800 | ||||
电商通 | 打通企业线上线下销售,支持淘宝、天猫、京东、1号店等网店,打通T+与网店的商品、订单等信息。 | 按照时长(6000元/年 ) | 6000 | |
安全盾 | 安全盾是畅捷通针对T+互联网访问特征定制的数据加密工具、具有帐套隐藏和远程快速登录功能。 | 按照功能(280/把) | 280 | |
IP直通 | IP直通可实现固定域名到动态IP地址之间的解析。 | 按照时长(360元/通行证/年) | 360 | |
域名管理 | 解决用户没有外网访问地址或固定IP的问题,只要能上网即可,通过域名管理解析一个域名,访问该域名即可使用T+。 | 按照时长(880元/域名/年) | 880 |